歡迎來(lái)到湖南禮銘鉆地機(jī)械有限公司,咨詢電話: 134-6907-2921
該系列鉆機(jī)為錨固/旋噴兩用機(jī)型,鉆孔和旋噴可一次完成。配置了增高副塔,便于一次加接多根鉆桿,可一次旋噴成樁,工作效率高。
主要特點(diǎn):
和普通履帶錨固鉆機(jī)相比,該機(jī)型具備如下特點(diǎn):
1、加裝了可拆卸的10米副塔,旋噴施工時(shí),13米以內(nèi)旋噴樁可不用拆接鉆桿,省時(shí)省料,減少質(zhì)量隱患。超過(guò)13米旋噴樁可通過(guò)加接鉆桿繼續(xù)鉆進(jìn)或旋噴。副塔為標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),2節(jié)可自由組合。
2、動(dòng)力頭為通孔液壓卡盤式,更換不同的卡瓦可夾持多種鉆桿,通用性好。相較同類型鉆機(jī)扭矩更大,能適應(yīng)更多復(fù)雜工況。可在大多數(shù)地層中旋噴施工不用引孔,大量節(jié)約成本和時(shí)間。
3、履帶式移動(dòng)底盤,行走靈活,抗傾覆能力強(qiáng)。
4、配置有孔口扶正器和卸扣夾持器,具備優(yōu)異的鉆桿導(dǎo)向性能和裝卸鉆桿的能力。
動(dòng)力 | LM-150H | LM-170H | LM-190H |
動(dòng)力形式 | 電動(dòng) | ||
輸出功率(KW) | 55+22 | 55+22 | 55+30 |
液壓油箱容積 (L) | 200 | ||
夾持卸扣器 | |||
夾緊范圍(Φ) | 60-168 | 73-194 | 73-245 |
夾緊力(T) | 25 | 30 | 25 |
拆卸扭矩(T) | 5.5 | ||
加壓提升 | |||
動(dòng)力頭給進(jìn)行程(mm) | 3400 | ||
給進(jìn)力(加壓)(KN) | 40 | ||
回拉(起拔)力(KN) | 80 | ||
給進(jìn)(加壓)速度(m/min) | 0-65 | 0-70 | 0-75 |
回拉(起拔)速度 (m/min) | 0-35 | 0-40 | 0-45 |
動(dòng)力頭 | |||
動(dòng)力頭工作方式 | 旋轉(zhuǎn) | ||
沖擊頻率(Times/min) | |||
沖擊功 (N.m) | |||
最大輸出扭矩(N·m) | 7000 | 8500 | 12000 |
最高輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 190 | 150 | 120 |
最大鉆桿外徑(mm) | 250 | 310 | 310 |
理論鉆孔深度(M) | 60-130 | 60-160 | 60-200 |
履帶底盤 | |||
爬坡角度(°) | 20 | ||
行走速度(km/h) | 2 | ||
支腿補(bǔ)償高度(mm) | 300 | ||
塔架 | |||
塔架高度(選配)mm | 5+5+5 | ||
卷?yè)P(yáng) | |||
液控/電動(dòng)(選配)T | 1~3 | ||
鉆機(jī)重量 | |||
重量(T)≈ | 8 | 8.5 | 8.5 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)mm | 5500*2000*2000 | ||
*參數(shù)僅作參考.請(qǐng)向賣方索取更準(zhǔn)確的信息。 |
主要用于隧道管棚支護(hù)孔及先導(dǎo)勘測(cè)孔、地質(zhì)災(zāi)害防治中的滑坡及?!ぁぁ?/p> Read more